East: -0.145546, North: 51.537400, South: 51.532800, West: -0.160581 | |||
-0.145546E0 | |||
-0.160581E0 | |||
East: -0.145904, North: 51.537100, South: 51.532900, West: -0.160688 | |||
-0.145904E0 | |||
-0.160688E0 | |||
East: -0.149926, North: 51.537900, South: 51.532200, West: -0.159510 | |||
-0.149926E0 | |||
-0.15951E0 | |||
East: -0.151303, North: 51.538200, South: 51.532300, West: -0.160868 | |||
-0.151303E0 | |||
-0.160868E0 | |||
East: -0.183755, North: 51.538500, South: 51.513800, West: -0.258004 | |||
-0.183755E0 | |||
-0.258004E0 | |||
East: -0.276361, North: 56.275000, South: 53.991200, West: -5.535080 | |||
-0.276361E0 | |||
-5.53508E0 | |||
East: -0.417354, North: 52.150400, South: 50.357200, West: -4.205980 | |||
-0.417354E0 | |||
-4.20598E0 | |||
East: -0.636039, North: 60.908600, South: 59.368500, West: -2.403730 | |||
-0.636039E0 | |||
-2.40373E0 | |||
East: -0.637768, North: 52.912000, South: 52.909400, West: -0.641922 |